美国加联-SUS329J4L不锈钢光谱标样
标样编号 | SUP A01427 | SUP A01426 | ASL A01364 | ASL A01419 | ASL A01429 | ATM A01037 | BS ZS01248 | BS ZB01159 |
基体 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 |
牌号 | FE Ferralium 255 | FE Ferralium 255 | F55 | FE Zeron 100_ Duplex | - | Alloy 255 | UNS S32550 | |
Al | 0.007 | 0.0078 | *0.009 | - | 0.0142 | 0.007 | - | - |
As | 0.0036 | 0.0034 | - | - | - | *0.004 | - | - |
B | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0017 | 0.0018 | 0.0014 | - | 0.0023 |
C | 0.0161 | 0.0164 | 0.0209 | 0.0206 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.014 |
Ca | *0.0004 | *0.0003 | - | 0.0011 | - | <0.004 | - | - |
Co | 0.0394 | 0.0386 | - | 0.0448 | 0.0471 | 0.039 | 0.112 | 0.072 |
Cr | 25.9 | 25.9 | 25.91 | 25.49 | 25.69 | 25.8 | 25.56 | 25.5 |
Fe | *61.5 | *61.6 | - | - | - | - | - | - |
Mg | *0.0004 | - | - | - | - | <0.03 | - | - |
Mn | 0.89 | 0.878 | 0.951 | 0.596 | 0.864 | 0.87 | 0.756 | 0.73 |
Sn | 0.0019 | 0.0018 | - | - | 0.002 | 0.003 | - | - |
Cu | 1.56 | 1.53 | 1.42 | 0.589 | 1.53 | 1.49 | 0.091 | 0.109 |
Ta | *0.0006 | *0.0006 | - | - | - | *0.004 | - | - |
Ti | *0.0008 | *0.0005 | - | - | - | 0.004 | - | - |
V | 0.079 | 0.08 | - | 0.0583 | 0.0802 | 0.083 | 0.2 | 0.127 |
W | 0.053 | 0.056 | - | 0.599 | 0.133 | 0.05 | 0.016 | - |
Zr | *0.005 | - | - | - | - | *0.003 | - | - |
N | 0.239 | 0.236 | 0.247 | 0.232 | 0.232 | 0.228 | 0.265 | 0.262 |
Nb | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.026 | *0.009 | 0.006 | - | - |
Ni | 6.17 | 6.1 | 5.67 | 7.48 | 6.37 | 6.14 | 6.24 | 6.24 |
O | 0.0037 | 0.0038 | - | - | - | *0.007 | - | - |
P | 0.0243 | 0.0236 | 0.022 | 0.0248 | 0.016 | 0.023 | 0.021 | 0.023 |
Pb | *0.00002 | 0.00002 | - | - | 0.0009 | *0.004 | - | - |
S | 0.0002 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | 0.001 | 0.0008 | 0.0013 |
Sb | 0.0005 | 0.0005 | - | - | - | *0.0004 | - | - |
Si | 0.371 | 0.373 | 0.359 | 0.285 | 0.278 | 0.38 | 0.452 | 0.365 |
Mo | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 3.49 | 3.28 | 3.33 | 3.48 | 3.44 |
同时满足:00Cr25Ni7Mo4N 2507